Portfoliokennzahlen
Stand aller Kennzahlen (soweit nicht anders angegeben): 30.04.2012
Geografische Verteilung der Fondsimmobilien
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Frankreich | 22,0 % |
| Großbritannien | 18,7 % % |
| Deutschland | 16,5 % % |
| BeNeLux | 12.1 |
| Außereuropäisch | 11.8 % |
| Italien | 6,5 % % |
| Schweden | 2,9 % |
| Tschechische Republik | 1,9 % |
| Portugal | 1,7 % % |
| Österreich | 1,4 % % |
| Türkei | 1,4 % |
| Finnland | 1,3 % % |
| Spanien | 1,2 % |
| Polen | 0,9 % % |
Hauptnutzungsarten
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Büro | 59,2 % |
| Handel/ Gastronomie | 30,0 % |
| KfZ | 4,5 % |
| Andere Nutzung | 2,4 % |
| Hotel | 2,2 % |
| Freizeit | 0,9 % |
| Industrie (Lager/ Halle) | 0,8 % |
| Wohnen | 0,1 % |
Altersstruktur der Fondsimmobilien
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| bis 5 Jahre | 35,3 % |
| 5-10 Jahre | 30,4 % |
| 10-15 Jahre | 17,0 % |
| 15-20 Jahre | 12,6 % |
| ab 20 Jahre | 4,8 % |
Größenklassen der Fondsimmobilien
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| bis 10 Mio. € | 0,2 % |
| 10-25 Mio. € | 2,7 % |
| 25-50 Mio. € | 7,8 % |
| 50-100 Mio. € | 18,8 % |
| 100-150 Mio. € | 19,8 % |
| 150-200 Mio. € | 15,0 % |
| über 200 Mio. € | 35,8 % |
Restlaufzeiten der Mietverträge
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Länger als 3 Jahre | 69,4 % |
| Länger als 5 Jahre | 46,0 % |
| Länger als 10 Jahre | 13,4 % |
Branchenverteilung der Mieter
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Konsumgüter/ Einzelhandel | 30,4 % |
| Banken/ Versicherungen/ Finanzdienstleister | 15,9 % |
| Technologie- und Softwareunternehmen | 9,0 % |
| Hotel und Gastronomie | 5,1 % |
| Versorger- und Telekommunikation | 5,4 % |
| Unternehmens-, Rechts- und Steuerberatung | 6,1 % |
| Sonstige | 28,1 % |

