Mietfläche im Geschäftsjahr 2024 / 2025 vermietet.
Vermietungsquote
Immobilien
Ausschüttung je hausInvest-Anteil
Einjahresrendite per 31. März 2025
geringe Volatilität in den letzten zehn Jahren
| 2024 | 2023 (Zwischenausschüttung) |
2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ausschüttung am: | 17.06.2024 | 15.12.2023 | 19.06.2023 | 20.06.2022 |
| Ausschüttung pro Anteil: | 0,71 Euro | 0,15 Euro | 0,65 Euro | 0,65 Euro |
| Ausschüttung insgesamt: | ca. 277 Mio. Euro | ca. 59 Mio. Euro | ca. 260 Mio. Euro | ca. 260 Mio. Euro |
| Einjahresrendite: | 2,2 Prozent¹ | 2,7 Prozent¹ | 2,6 Prozent¹ | |
| Anteile im Umlauf: | 390 Mio. Stück | 400 Mio. Stück | 389 Mio. Stück |
| Geschäftsjahr 01.04. - 31.03. | Ausschüttung | Fondsrendite | |
|---|---|---|---|
| 72 / 73 | 1,20 € | 8,6 % | |
| 73 / 74 | 1,25 € | 8,8 % | |
| 74 / 75 | 1,30 € | 6,8 % | |
| 75 / 76 | 1,30 € | 5,1 % | |
| 76 / 77 | 1,30 € | 5,8 % | |
| 77 / 78 | 1,28 € | 6,0 % | |
| 78 / 79 | 1,28 € | 5,7 % | |
| 79 / 80 | 1,35 € | 7,0 % | |
| 80 / 81 | 1,48 € | 8,3 % | |
| 81 / 82 | 1,69 € | 10,2 % | |
| 82 / 83 | 1,74 € | 8,8 % | |
| 83 / 84 | 1,64 € | 6,3 % | |
| 84 / 85 | 1,69 € | 7,0 % | |
| 85 / 86 | 1,69 € | 6,9 % | |
| 86 / 87 | 1,69 € | 6,0 % | |
| 87 / 88 | 1,64 € | 5,0 % | |
| 88 / 89 | 1,64 € | 5,0 % | |
| 89 / 90 | 1,64 € | 6,7 % | |
| 90 / 91 | 1,84 € | 7,7 % | |
| 91 / 92 | 1,94 € | 8,8 % | |
| 92 / 93 | 2,10 € | 9,6 % | |
| 93 / 94 | 2,15 € | 7,5 % | |
| 94 / 95 | 2,15 € | 5,5 % | |
| 95 / 96 | 2,15 € | 5,8 % | |
| 96 / 97 | 2,15 € | 5,0 % | |
| 97 / 98 | 1,94 € | 4,8 % | |
| 98 / 99 | 1,64 € | 5,3 % | |
| 99 / 00 | 1,64 € | 5,0 % | |
| 00/ 01 | 1,55 € | 5,8 % | |
| 01 / 02 | 1,55 € | 6,3 % | |
| 02 / 03 | 1,55 € | 4,9 % | |
| 03 / 04 | 1,15 € | 3,5 % | |
| 04 / 05 | 1,15 € | 1,9 % | |
| 05 / 06 | 1,20 € | 2,0 % | |
| 06 / 07 | 1,35 € | 4,4 % | |
| 07 / 08 | 1,75 € | 7,0 % | |
| 08 / 09 | 1,75 € | 5,0 % | |
| 09 /10 | 1,75 € | 3,6 % | |
| 10 / 11 | 1,75 € | 3,2 % | |
| 11 / 12 | 1,75 € | 2,6 % | |
| 12 / 13 | 1,25 € | 2,6 % | |
| 13 / 14 | 1,10 € | 2,5 % | |
| 14 / 15 | 0,60 € | 2,5 % | |
| 15 / 16 | 0,60 € | 2,5 % | |
| 16 / 17 | 0,60 € | 2,1 % | |
| 17 / 18 | 0,55 € 0,30 € |
2,1 % | |
| 18 / 19 | 0,40 € | 2,0 % | |
| 19 / 20 | 0,40 € | 2,2 % | |
| 20 / 21 | 0,61 € | 2,0 % | |
| 21 / 22 | 0,65 € | 2,6 % | |
| 22 / 23 | 0,65 € 0,15 € |
2,7 % | |
| 23 / 24 | 0,71 € | 2,2 % | |
¹ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausschüttung, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
² Gemäß § 20 Abs. 4 InvStG besteht ggf. im Rahmen der persönlichen Steuererklärung die Möglichkeit, die 80%ige Teilfreistellung geltend zu machen. Wir verweisen dazu auf die Publikation zur bewertungstäglichen Auslandsimmobilienquote.
³ Wertentwicklung auf einen Blick, Stand: 31.03.2025. Quelle: https://core-p-001.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/6c46ce2942f547499c37820bc0ed1a5b?v=ae8cb4ee, Abrufdatum: 14.05.2025.