hausInvest ist einer der größten Offenen Immobilienfonds in Europa. Ob Informationen zur Rendite, zur Ausschüttung, zum Fondsvermögen oder zur Immobilienstreuung – auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Zahlen und Fakten zum Fonds übersichtlich zusammengefasst.
Der aktuelle Ausgabe- und Rücknahmepreis wird täglich zwischen 8 und 9 Uhr morgens veröffentlicht.
Fondsname | hausInvest |
WKN | 980701 |
ISIN | DE0009807016 |
Fondsauflegung | 07.04.1972 |
Fondswährung | EUR |
Ausgabeaufschlag (exemplarisch) | 5,0 % |
Ausgabeaufschlag (einmalige Geldanlage im Depot der Fidelity International bzw. FFB)* | 3,0 % |
Ausgabeaufschlag (Sparplan im Depot der Fidelity International bzw. FFB) | 0,0 % |
Fondsvermögen (gerundet)** | 16.617.600.000 € |
Grundvermögen (gerundet)*** | 16.002.900.000 € |
Bruttoliquidität (gerundet)**** | 3.021.900.000 € |
Anzahl der Fondsobjekte | 153 |
Vermietungsquote (per 31.03.2021) | 94,2 % |
Mietflächen, gesamt | rund 2.900.000 m2 |
Anzahl der Mieter (per 31.03.2021) | ca. 3.500 |
Verwaltungsvergütung (seit 01.04.2019) | 0,8 % (max. 1,0 %) |
Verwahrstellenvergütung (seit 01.04.2019) | 0,021 % (max. 0,025%) |
Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2019/2020***** | 0,84 % |
Geschätzte Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2020/2021****** | 0,84 % |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)******* | Risikoklasse 2 (von 7) |
Preisveröffentlichungen | |
Preisfeststellung (z.B.: tägl.,mtl.) | täglich |
Schlusstag/Valuta | Auftragstag |
Annahmeschluss Orders Verwahrstelle | 16:00 Uhr |
Medien der Preisveröffentlichung | überregionale Tageszeitungen, vwd, eigene Internet-Seite |
Bereits seit 1972 bietet hausInvest eine solide Rendite und ist jedes Jahr im Plus. Damit ist hausInvest ist eine echte Erfolgsgeschichte – und überzeugt bereits über 800.000 zufriedene Anleger.
hausInvest hat das Geschäftsjahr 2019/2020 mit einer Rendite von 2,2 % p.a.* erfolgreich abgeschlossen und damit einmal mehr seine hohe Attraktivität im aktuellen Niedrigzinsumfeld unter Beweis gestellt.
Am 15. Juni 2020 fand die Ausschüttung von hausInvest in Höhe von 0,40 € je Anteil statt. Der steuerfreie Anteil an der Ausschüttung hat, wie im Investmentsteuergesetz verankert, 60 % betragen.
Um mögliche Marktrisiken zu minimieren, nimmt hausInvest eine möglichst breite Streuung nach Standort, Nutzungsart, Mieterstruktur und Größenklasse der Objekte vor. Aktuell befinden sich 153 Immobilien im Portfolio.
Stand: 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
1 Anteilig, bezogen auf Beteiligungsquote.
2 Auf Basis der Nutzflächen (in m²).
Nutzungsarten | Anteil in % | Beschreibung | ||
Office | 42,0 | klassische Büronutzung inkl. Nebenflächen | ||
Office - Coworking | 0,4 | durch Drittanbieter kleinteilig und kurzzeitig weitervermietet | ||
Retail | 17,9 | klassischer Einzelhandel z.B. für die Bereiche Schuhe & Bekleidung, Schmuck, Unterhaltungselektronik | ||
Daily Essentials | 8,7 | Handel und Dienstleistung des täglichen Bedarfs wie Super- und Verbrauchermärkte, Baumärkte, Friseure, Wäschereien etc. | ||
Mixed Hotel | 3,9 | Hotels für Geschäftsreisende als auch für touristische Zwecke | ||
Business Hotel | 3,0 | Hotels für Geschäftsreisende in Innenstädten bzw. der Nähe von Veranstaltungs- / Messegeländen | ||
Leisure Hotel | 2,5 | Hotels für touristische Zwecke | ||
Long Stay Hotel | 0,4 | Appartmenthotels bzw. sog. "Boardinghouses" für den längerfristigen Aufenthalt | ||
Wohnen | 6,0 | Mietflächen für Wohnzwecke | ||
Mobility | 5,3 | Stellplätze und Mietflächen für den Bereich Mobilität; ebenfalls Tankstellen, Autohäuser, Waschstraßen | ||
Health & Medical Services | 3,5 | Gesundheitswesen wie Ärzte, Apotheken, Fitness / Sportzentren, medizinische Forschungseinrichtungen | ||
Gastronomie | 2,6 | Restaurants, Kantinen etc. | ||
Logistik / Sonstiges | 2,4 | logistische Flächen als auch solche, die keiner anderen ausgewiesenen Nutzungsart zugewiesen werden konnten | ||
Kultur & Entertainment | 1,3 | kulturelle Einrichtungen / Unterhaltungsindustrie wie Museen, Kinos, Freizeiteinrichtungen |
1 Wertentwicklung Stand: 31.03.2021. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.